Марткетинг проекта:
31.03.2020 108% (в час 4.5%)
01.04.2020 112% (в час 4.67%)
02.04.2020 117% (в час 4.875%)
03.04.2020 120% (в час 5%)
04.04.2020 125% (в час 5.21%)
05.04.2020 130% (в час 5.417%)
06.04.2020 135% (в час 5.625%)
07.04.2020 140% (в час 5,84%0
08.04.2020 145% (в час 6.042%)
Анализ проекта и динамика вкладов на InvestorsStartPage.com и HyipLogs.com